Рейтинг Кланов


Место Название Рейтинг Персонажей
1 +1 WildHearts 67.2721
2 -1 RMiB 54.8723
3 +1 Paladins 36.6213
4 +2 LANDOFFIRE 35.6722
5 OPRICHNIKI 26.3331
6 +1 Mercenaries 24.528
7 -4 MiB 24.1728
8 Family 14.5335
9 Liquidator 10.836
10 hearts 9.358
11 +11 Equilibrium 4.583
12 +3 Luxx 4.42
13 -2 DarkClan 3.8815
14 +3 Bears 3.532
15 +59 Tarmans 3.489
16 -3 Volnye 2.178
17 -5 Alcohol 2.071
18 +1 NewKnights 1.872
19 -5 JOD 1.73
20 -4 BBoys 1.431
21 -3 Пацаны c Райончика 0.75
22 -2 Freeman 0.41
23 -2 Angeles-de-la-Muerte 0.33
24 -1 Internazionale 0.14
25 +6 Predators 02
26 +16 TournamentPeople 011
27 -1 Devourment 01
28 -1 Assassins 01
29 -1 GoldenDragons 03
30 -1 SIYEZEN 01
31 -1 Marlboro 01
32 Cheburators 01
33 -8 Worthy 01
34 -10 CID 01
35 -1 Padonki 01
36 -1 LonelyBoy 01
37 Haiducii 02
38 BlackMatter 08
39 -3 WESTWORLD 01
40 -7 Virus 01
41 -2 RedSmoke 01
42 -2 DragonHunters 01
43 +14 Inquisition 01
44 -1 Freedom 01
45 -1 Millionaires 09
46 -1 punks 04
47 -1 Vegetables 01
48 -1 Unics 02
49 -1 Noa 04
50 -1 Pain 01
51 -1 EnemyBK 01
52 -1 AVENGERS 01
53 -1 HuntersR 01
54 -1 TheEnd 01
55 -1 OIG 02
56 -1 Indigo 01
57 -1 SPARTA 02
58 +12 SaintBrothers 02
59 -1 LoEG 01
60 -1 GROMTORG 01
61 -1 TheGentlemen 01
62 -1 SSSR 01
63 -1 ORDHTAMLEROV 01
64 -1 Korolevskiy 01
65 -1 Mafioz 01
66 -1 BlackCats 01
67 -1 Victory 01
68 +3 Adepts 04
69 -28 SoulCollectors 01
70 -1 Wolf 06
71 -4 BadDrunks 04
72 Mustang 01
73 -5 Unbreakable 01
74 +13 LoneR 01
75 +28 MadHaus 01
76 -1 HBsAg 01
77 -1 LOF 01
78 -1 Empire 010
79 -1 LXG 07
80 -1 ArmaOrdusu 01
81 -1 CossacksofheLL 01
82 -1 Qarabag 01
83 -1 TopovieGladiatori 01
84 -1 izbrannie 015
85 -1 OldBaku 02
86 -1 Smaily 01
87 -1 GTS 01
88 WAR08 01
89 +15 NaVi 02
90 SMILE 02
91 XayT 01
92 Biohazard 01
93 Axe 01
94 LION 01
95 Incognito 01
96 Radminion 05
97 LoR 01
98 SonsOfAnarchy 01
99 Ancient 01
100 AssasinsCreed 01

Рейтинг зависит от количества побед и поражений ВСЕХ соклановцев.

Рейтинг обновляется каждый день в 0.00 часов.

Обнуление рейтинга происходит каждые 15 дней.



Клановые Абилки


 1 Место2 Место3 Место4 Место5 МестоОстальные
Бонус в ЕКР++++++
+50% +40% +30% +20% +10% -
1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000
1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000
605040302010
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-

Абилки даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.



 
   
 
 
combats-club Бойцовский Клуб © 2018-2025