Рейтинг Кланов


Место Название Рейтинг Персонажей
1 Volnye 214.4345
2 +1 Paladins 108.8721
3 -1 Stalkers 103.537
4 MiB 93.6342
5 Family 67.6724
6 +1 BBoys 46.516
7 +1 OPRICHNIKI 46.4739
8 -2 DarkClan 43.2539
9 Millionaires 38.112
10 BlackMatter 28.686
11 Пацаны с Райончика 27.779
12 Mercenaries 16.0310
13 JOD 10.674
14 Indigo 7.52
15 +1 Unbreakable 6.582
16 -1 Tarmans 6.476
17 Internazionale 4.533
18 Luxx 4.41
19 punks 2.387
20 hearts 2.39
21 Bears 2.11
22 +28 Earthlings 1.771
23 -1 Cossaksc 1.471
24 -1 Freeman 1.41
25 -1 loneliness 1.31
26 -1 AVENGERS 0.71
27 -1 Hooligans 0.42
28 SMILE 0.42
29 -2 OldBaku 0.42
30 +71 Alcohol 0.31
31 +27 ORDHTAMLEROV 01
32 +17 TheEnd 01
33 -2 Padonki 05
34 -5 Worthy 01
35 -5 Aton 01
36 -4 Predators 02
37 -4 Marlboro 01
38 +4 BumbleBee 01
39 +9 HuntersR 01
40 -5 Haiducii 01
41 -5 SIYEZEN 01
42 -5 Devourment 01
43 +4 Noa 04
44 +2 Vegetables 01
45 -7 Adepts 04
46 -6 BlackCrows 01
47 +4 OIG 02
48 +4 Freedom 01
49 +10 Korolevskiy 01
50 -5 GROMTORG 01
51 +6 SSSR 01
52 +8 Mafioz 01
53 +2 TheGentlemen 01
54 +7 BlackCats 01
55 +11 Baku 04
56 +6 BadDrunks 04
57 +6 SoulCollectors 01
58 -4 LoEG 01
59 -20 GoldenDragons 03
60 +4 Wolf 06
61 -8 SPARTA 02
62 +3 SaintBrothers 02
63 -7 Inquisition 01
64 -20 TournamentPeople 09
65 -31 WildHearts 02
66 -25 Assassins 01
67 -24 Victory 01
68 -1 DragonHunters 01
69 -1 Energy 01
70 -1 XayT 01
71 -1 HBsAg 01
72 -1 LOF 01
73 -1 Empire 010
74 -1 LXG 06
75 -1 ArmaOrdusu 01
76 -1 CossacksofheLL 01
77 -1 Qarabag 01
78 -1 TopovieGladiatori 01
79 -1 Smaily 01
80 -1 GTS 01
81 -1 Biohazard 01
82 -1 Rise 01
83 -1 Axe 01
84 -1 LION 01
85 -1 Incognito 01
86 -1 FallenAngels 01
87 -1 Radminion 04
88 -1 LoR 01
89 -1 SonsOfAnarchy 01
90 -1 Ancient 01
91 -1 AssasinsCreed 01
92 -1 KoDG 01
93 -1 Ravenclaw 01
94 -1 MadHaus 01
95 -1 NaVi 02
96 -1 Mustang 01
97 -1 Slavjane 01
98 -1 DragonAge 01
99 -1 Gladiator 01
100 -1 Tremere 01

Рейтинг зависит от количества побед и поражений ВСЕХ соклановцев.

Рейтинг обновляется каждый день в 0.00 часов.

Обнуление рейтинга происходит каждые 15 дней.



Клановые Абилки


 1 Место2 Место3 Место4 Место5 МестоОстальные
Бонус в ЕКР++++++
+50% +40% +30% +20% +10% -
1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000
1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000
605040302010
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-

Абилки даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.



 
   
 
 
combats-club Бойцовский Клуб © 2018-2024