Рейтинг Кланов


Место Название Рейтинг Персонажей
1 Tarmans 40.7315
2 +1 RMiB 33.2333
3 -1 MiB 27.7330
4 +1 DarkClan 15.4715
5 +4 BBoys 14.1824
6 Family 13.7535
7 -3 Mercenaries 12.7329
8 +3 LANDOFFIRE 12.4723
9 -1 Liquidator 12.3311
10 +8 hearts 11.376
11 -4 OPRICHNIKI 9.729
12 +2 Freeman 4.81
13 +2 NewKnights 4.62
14 -2 Paladins 4.4515
15 -5 WildHearts 3.5714
16 +6 Angeles-de-la-Muerte 3.132
17 Пацаны c Райончика 2.654
18 -5 Alcohol 1.871
19 -3 Volnye 1.777
20 ArmaOrdusu 1.771
21 +2 JOD 1.673
22 -3 Bears 0.882
23 -2 Internazionale 0.34
24 +21 Luxx 0.184
25 Stalkers 0.1811
26 +7 RedSmoke 01
27 -1 SIYEZEN 01
28 +1 Assassins 01
29 +1 GoldenDragons 03
30 -2 Adepts 03
31 Devourment 01
32 +9 Marlboro 01
33 -1 WESTWORLD 01
34 Padonki 01
35 Predators 02
36 Worthy 01
37 BlackMatter 06
38 Virus 01
39 +1 LonelyBoy 01
40 -1 CID 01
41 -14 TournamentPeople 011
42 +26 Victory 01
43 Inquisition 01
44 +13 Indigo 01
45 +1 Millionaires 09
46 +1 punks 05
47 +1 Vegetables 01
48 +1 Unics 02
49 +1 Noa 04
50 +1 Menclub 01
51 +1 Pain 01
52 +1 EnemyBK 01
53 +1 AVENGERS 01
54 +1 HuntersR 01
55 +1 TheEnd 01
56 -12 OIG 02
57 +2 Freedom 01
58 SaintBrothers 02
59 +1 SPARTA 02
60 +1 LoEG 01
61 +1 TheGentlemen 01
62 +1 SSSR 01
63 +1 ORDHTAMLEROV 01
64 +1 Korolevskiy 01
65 +1 Mafioz 01
66 +1 BlackCats 01
67 +2 BlackCrows 01
68 -26 BadDrunks 04
69 +1 SoulCollectors 01
70 +1 Wolf 06
71 +1 Unbreakable 01
72 +1 DragonHunters 01
73 +1 Baku 04
74 +1 LoneR 01
75 +1 MadHaus 01
76 +1 HBsAg 01
77 +1 LOF 01
78 +1 Empire 010
79 +1 LXG 07
80 +1 CossacksofheLL 01
81 +1 Qarabag 01
82 +1 TopovieGladiatori 01
83 +1 izbrannie 015
84 +1 OldBaku 02
85 +1 Smaily 01
86 +1 GTS 01
87 +1 WAR08 01
88 +1 NaVi 02
89 +1 SMILE 02
90 +1 XayT 01
91 +1 Biohazard 01
92 +1 Axe 01
93 +1 LION 01
94 +1 Incognito 01
95 +1 Radminion 04
96 +1 LoR 01
97 +1 SonsOfAnarchy 01
98 +1 Ancient 01
99 +1 AssasinsCreed 01
100 +1 KoDG 01

Рейтинг зависит от количества побед и поражений ВСЕХ соклановцев.

Рейтинг обновляется каждый день в 0.00 часов.

Обнуление рейтинга происходит каждые 15 дней.



Клановые Абилки


 1 Место2 Место3 Место4 Место5 МестоОстальные
Бонус в ЕКР++++++
+50% +40% +30% +20% +10% -
1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000
1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000
605040302010
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-

Абилки даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.



 
   
 
 
combats-club Бойцовский Клуб © 2018-2025