Рейтинг Кланов


Место Название Рейтинг Персонажей
1 +1 RMiB 412.1825
2 -1 LANDOFFIRE 408.0824
3 WildHearts 256.920
4 OPRICHNIKI 239.1229
5 MiB 219.6229
6 Paladins 159.1814
7 Mercenaries 154.2331
8 Family 140.1235
9 Liquidator 122.76
10 +4 Tarmans 86.4810
11 +1 hearts 50.587
12 -2 BBoys 46.3315
13 DarkClan 37.1215
14 +1 Пацаны c Райончика 34.555
15 +1 ArmaOrdusu 17.081
16 +1 Bears 12.922
17 +1 NewKnights 12.72
18 +1 Volnye 12.088
19 +1 Luxx 11.832
20 +1 JOD 9.323
21 +4 Freeman 8.671
22 Alcohol 7.71
23 Internazionale 7.174
24 izbrannie 6.0515
25 +1 SMILE 1.652
26 +7 Stalkers 1.5711
27 +5 Noa 1.474
28 -1 Radminion 1.475
29 -1 BlackMatter 0.87
30 -1 BadDrunks 0.64
31 -1 Hooligans 0.32
32 +13 Assassins 01
33 +13 SIYEZEN 01
34 +9 Marlboro 01
35 +7 Predators 02
36 +8 GoldenDragons 03
37 +2 CID 01
38 +2 Worthy 01
39 +8 Virus 01
40 -2 LonelyBoy 01
41 -5 Cheburators 01
42 -7 Padonki 01
43 -6 WESTWORLD 01
44 -10 RedSmoke 01
45 -4 Haiducii 02
46 +2 DragonHunters 01
47 +25 Victory 01
48 +1 TournamentPeople 011
49 +12 OIG 02
50 +1 Millionaires 09
51 +1 punks 04
52 +1 Vegetables 01
53 +1 Unics 02
54 +1 Equilibrium 01
55 +1 Pain 01
56 +1 EnemyBK 01
57 -46 Angeles-de-la-Muerte 02
58 AVENGERS 01
59 HuntersR 01
60 TheEnd 01
61 -11 Indigo 01
62 +1 Inquisition 01
63 -1 Freedom 01
64 SPARTA 02
65 LoEG 01
66 TheGentlemen 01
67 SSSR 01
68 ORDHTAMLEROV 01
69 Korolevskiy 01
70 Mafioz 01
71 BlackCats 01
72 +1 SoulCollectors 01
73 +1 Wolf 06
74 +1 SaintBrothers 02
75 +1 Devourment 01
76 +1 Gladiator 01
77 +1 Adepts 04
78 +1 GTS 01
79 +1 NaVi 02
80 +1 Rise 01
81 +1 MadHaus 01
82 +1 HBsAg 01
83 +1 LOF 01
84 +1 Empire 010
85 +1 LXG 07
86 +1 CossacksofheLL 01
87 +1 Qarabag 01
88 +1 TopovieGladiatori 01
89 +1 OldBaku 02
90 +1 Smaily 01
91 +1 LoneR 01
92 +1 TAC 01
93 +1 WAR08 01
94 +1 XayT 01
95 +1 Biohazard 01
96 +1 Axe 01
97 +1 LION 01
98 +1 Incognito 01
99 +1 LoR 01
100 +1 SonsOfAnarchy 01

Рейтинг зависит от количества побед и поражений ВСЕХ соклановцев.

Рейтинг обновляется каждый день в 0.00 часов.

Обнуление рейтинга происходит каждые 15 дней.



Клановые Абилки


 1 Место2 Место3 Место4 Место5 МестоОстальные
Бонус в ЕКР++++++
+50% +40% +30% +20% +10% -
1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000
1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000
605040302010
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-
252015102-

Абилки даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.



 
   
 
 
combats-club Бойцовский Клуб © 2018-2025