Таблица опыта персонажа

Таблица опыта может быть изменена или дополнена.

Уровни Ап Увеличение Суммарные значения
пара-
метров
мастер-
ства
вынос-
ливости
духов-
ности
кредитов пара-
метров
опыта кредитов
Уровень: 10
Базовый опыт: 20000
9 1 3 2400 137 10000000 10702
1 2 200 139 13000000 10902
2 2 200 141 14000000 11102
3 2 200 143 15000000 11302
4 2 200 145 16000000 11502
5 2 200 147 17000000 11702
6 2 200 149 17500000 11902
7 2 200 151 18000000 12102
8 2 1 200 154 19000000 12302
9 2 200 156 19500000 12502
10 2 200 158 20000000 12702
11 2 1 161 30000000 12702
12 2 163 32000000 12702
13 2 165 34000000 12702
14 2 1 168 35000000 12702
15 2 170 36000000 12702
16 2 172 38000000 12702
17 2 1 175 40000000 12702
18 2 177 42000000 12702
19 2 179 44000000 12702
20 2 181 45000000 12702
21 2 183 46000000 12702
22 2 185 48000000 12702
23 2 1 188 50000000 12702
Уровень: 11
Базовый опыт: 20000
10 1 5 203 52000000 12702
1 1 1 1 206 55000000 12702
2 1 1 1 209 60000000 12702
3 1 1 1 212 65000000 12702
4 1 1 1 215 70000000 12702
5 1 1 1 218 75000000 12702
6 1 1 1 221 80000000 12702
7 1 1 1 224 85000000 12702
8 1 1 1 227 90000000 12702
9 1 1 1 230 95000000 12702
10 1 1 1 233 100000000 12702
11 1 1 1 236 110000000 12702
12 1 1 1 239 120000000 12702
13 1 1 1 242 130000000 12702
14 1 1 1 245 140000000 12702
15 1 1 1 248 150000000 12702
16 1 1 1 251 170000000 12702
17 1 1 1 254 200000000 12702
18 1 1 1 257 225000000 12702
19 1 1 1 260 250000000 12702
20 1 1 1 263 275000000 12702
21 1 1 1 266 300000000 12702
22 1 1 1 269 325000000 12702
23 1 1 1 272 350000000 12702
24 1 1 1 275 375000000 12702
25 1 1 1 278 400000000 12702
26 1 1 1 281 425000000 12702
27 1 1 1 284 450000000 12702
28 1 1 1 287 475000000 12702
Уровень: 12
Базовый опыт: 20000
10 1 5 302 500000000 12702
1 5 3 3 10000 313 1000000000 22702
2 2 1 1 1000 317 1250000000 23702
3 2 1 1 1000 321 2000000000 24702
4 2 1 1 1000 325 2500000000 25702
5 2 1 1 1000 329 3000000000 26702
6 2 1 1 1000 333 3500000000 27702
7 2 1 1 1000 337 4000000000 28702
8 2 1 1 1000 341 4500000000 29702
9 2 1 1 1000 345 5000000000 30702
10 2 1 1 1000 349 5500000000 31702
11 2 1 1 1000 353 6000000000 32702
12 2 1 1 1000 357 6500000000 33702
13 2 1 1 1000 361 7000000000 34702
14 2 1 1 1000 365 7500000000 35702
15 2 1 1 1000 369 8000000000 36702
16 2 1 1 1000 373 8500000000 37702
17 2 1 1 1000 377 9000000000 38702
18 2 1 1 1000 381 9500000000 39702
Уровень: 13
Базовый опыт: 20000
10 5 5 10000 401 10000000000 49702
1 2 1 1 2000 405 15000000000 51702
2 2 1 1 2000 409 20000000000 53702
3 2 1 1 2000 413 25000000000 55702
4 2 1 1 2000 417 30000000000 57702
5 2 1 1 2000 421 35000000000 59702
6 2 1 1 2000 425 40000000000 61702
7 2 1 1 2000 429 45000000000 63702
8 2 1 1 2000 433 50000000000 65702

    
 

Copyright © 2022- 2024 «combats-club.com»